Sizing&Material
Find Your Perfect Fit
Ring Size Guide
Finding the right size is crucial. We use Standard US Sizing. To measure at home, wrap a piece of string around your finger and measure the length in mm.
Necklace Length Chart
Our necklaces range from 14″ (choker) to 22″. Please refer to our visual guide to see how each length sits on the neckline.
| Color | Purity | Length(cm) | Width(cm) | Height(cm) | Diamension(cm³) | Weight(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden(3mm) | Necklace 16 inch | 40.64 | 0.3 | 0.4 | 4.877 | 23 |
| Golden(3mm) | Necklace 18 inch | 45.72 | 0.3 | 0.4 | 5.486 | 26 |
| Golden(3mm) | Necklace 20 inch | 50.80 | 0.3 | 0.4 | 6.096 | 29 |
| Golden(3mm) | Necklace 22 inch | 55.88 | 0.3 | 0.4 | 6.706 | 31 |
| Golden(3mm) | Necklace 24 inch | 60.96 | 0.3 | 0.4 | 7.315 | 35 |
| White Gold(3mm) | Necklace 16 inch | 40.64 | 0.3 | 0.4 | 4.877 | 23 |
| White Gold(3mm) | Necklace 18 inch | 45.72 | 0.3 | 0.4 | 5.486 | 26 |
| White Gold(3mm) | Necklace 20 inch | 50.80 | 0.3 | 0.4 | 6.096 | 29 |
| White Gold(3mm) | Necklace 22 inch | 55.88 | 0.3 | 0.4 | 6.706 | 31 |
| White Gold(3mm) | Necklace 24 inch | 60.96 | 0.3 | 0.4 | 7.315 | 35 |
Bracelet Sizing
| Bracelet Color | Size | Width | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|
| Golden/Silver/Rose Golden | 6inch | 2mm | 5.0g | 15.24cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 6.5inch | 2mm | 5.4g | 16.51cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 7.0inch | 2mm | 5.9g | 17.78cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 7.5inch | 2mm | 6.3g | 19.05cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 8.0inch | 2mm | 6.7g | 20.32cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 8.5inch | 2mm | 7.0g | 21.59cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 9.0inch | 2mm | 7.5g | 22.86cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 6inch | 3mm | 13.08g | 15.24cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 6.5inch | 3mm | 13.8g | 16.51cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 7.0inch | 3mm | 14.52g | 17.78cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 7.5inch | 3mm | 15.24g | 19.05cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 8.0inch | 3mm | 15.96g | 20.32cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 8.5inch | 3mm | 17.28g | 21.59cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 9.0inch | 3mm | 18.6g | 22.86cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 6inch | 4mm | 13.56g | 15.24cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 6.5inch | 4mm | 14.4g | 16.51cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 7.0inch | 4mm | 15.24g | 17.78cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 7.5inch | 4mm | 16.08g | 19.05cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 8.0inch | 4mm | 16.92g | 20.32cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 8.5inch | 4mm | 18.72g | 21.59cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 9.0inch | 4mm | 20.52g | 22.86cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 6inch | 5mm | 18.0g | 15.24cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 6.5inch | 5mm | 19.56g | 16.51cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 7.0inch | 5mm | 21.12g | 17.78cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 7.5inch | 5mm | 22.38g | 19.05cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 8.0inch | 5mm | 23.64g | 20.32cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 8.5inch | 5mm | 25.56g | 21.59cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 9.0inch | 5mm | 27.48g | 22.86cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 6inch | 6mm | 19.44g | 15.24cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 6.5inch | 6mm | 20.88g | 16.51cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 7.0inch | 6mm | 22.32g | 17.78cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 7.5inch | 6mm | 23.46g | 19.05cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 8.0inch | 6mm | 24.6g | 20.32cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 8.5inch | 6mm | 26.52g | 21.59cm |
| Golden/Silver/Rose Golden | 9.0inch | 6mm | 28.44g | 22.86cm |
Material Combinations & Budget Solutions
We offer multiple material combinations to match different price levels and market needs. From cost-effective solutions to premium moissanite jewelry, you can choose the right option based on your target customers and budget.
🟢 Essential Grade
Stainless Steel / Copper + CZ
- Entry-level pricing
- Basic shine
- Ideal for budget markets
🟣 Advanced Grade
Stainless Steel / Copper + Moissanite
- Strong shine with moissanite stones
- More affordable than silver options
- Great for competitive pricing markets
🔵 Standard Grade
S925 Silver + CZ
- Better material quality
- Improved durability
- Suitable for mid-range markets
🟡 Premium Grade
S925 Silver + Moissanite
- Maximum brilliance and quality
- Best color retention and durability
- Ideal for high-end jewelry collections